Produktoversikt
地中海Beamex EXT-sortimentet答辩tryckmoduler okar迪娜konfigurationsmojligheter och okar flexibiliteten, vilket倾心于侦破mojligt att kalibrera物质fl tryckomraden地中海samma kalibrator。Vi erbjuder ett brett utbud av答辩tryckmoduler,弗兰vakuum upp直到000酒吧(14 500 psi)。地中海Beamex EXT答辩tryckmoduler ar kompatibla kalibratorer我Beamex MC-familjen。Se mer pa Beamex webbplats//www.pewterstudio.com/calibrators/beamex-ext-modules/
我butiken hittar du kompatibla tryckslangar, kopplingar och EXT-kablar。Se anslutning pa varje EXT-modul我tabellen nedan。
猪noggrannhet:
EXTB | 9220310 | 700年到1200年mbar (4 psi) 10、15到17日 | 10/32”(M5) (hona)恒河 |
EXT10mD | 9220312 | ±10 mbar diff。(±4 iwc) | 2 x 10/32”(M5) (hona)地中海adaptrar俚语地中海ID 1/8“(3 2毫米) |
EXT100m | 9220315 | 0到100 mbar g(0到40 iwc) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT400mC | 9220320 | ±400 mbar g (160±iwc) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT1C | 9220325 | ±1条g(-14 5到15磅/平方英寸) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT2C | 9220330 | 1到2条g(-14年5至30 psi) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT6C | 9220335 | 1到6条g(-14 5到90 psi) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT20C | 9220340 | 1到20条g(-14 5到300 psi) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT60 | 9220345 | 0到60条g(0到900 psi) | G1/4“B(羽根)的恒河 |
EXT100 | 9220350 | 0到100条g(0到1500 psi) | G1/4“B(羽根)的恒河 |
EXT160 | 9220355 | 0到160条g(0到2400 psi) | G1/4“B(羽根)的恒河 |
EXT250 | 9220360 | 0到250条g(0到3700 psi) | G1/4“B(羽根)的恒河 |
EXT600 | 9220365 | 0到600条g(0到9000 psi) | G1/4“B(羽根)的恒河 |
EXT1000 | 9220370 | 0到1000条g(0到15000 psi) | G1/4“B(羽根)的恒河 |
Standardnoggrannhet:
EXT200mC-s | 9120300 | ±200 mbar g (±80 inH2O) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT2C-s | 9120320 | 1到2条g(-14年5至30 psi) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT20C-s | 9120340 | 1到20条g(-14 5到300 psi) | Bx G1/8”(羽根)恒河 |
EXT160-s | 9120360 | 0到160条g(0到2400 psi) | G1/8”(hona) |